www.havanese-club.ch |
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubshow 24.06.2018 | Juge/Richter: Madame Marie-Christine Bodson (F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mâles / Rüden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | CBB/BBK | TP/VV | Ely the 4th of Havanese Stars / M. Seeberger | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | CTJ/JüK | TP/VV | Meilleur Très Jeune Màle/Bester Jüngster Rüde | Dylan the 4th of Havanese Stars / M. Seeberger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | CJ/JK | EX1/V1 | CAC-J | Meilleur Jeune / Jugendsieger | Andji the 4th of Havanese Stars / C. Ferlet | |||||||||||||||||||||||||||||||
04 | CIM/ZKR | EX1/V1 | CAC - BOS | Meilleur Mâle/Bester Rüde | Noblesse Oblige du Domaine de Brière / M. Seeberger | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 | CV/VK | EX1/V1 | CAC-V | Helvetia's Paradis Aston at Havanese Stars / T. Richener | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Femelles / Hündinnen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | CBB/BBK | TP1/VV1 | Meilleur puppy / Bestes Puppy |
Christie the 4th of Havanese Stars / M. Seeberger |
||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | CI/ZK | EX1/V1 | CAC | Bayarin Magic World / P. Rigalrichard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | CI/ZK | EX2/V2 | R-CAC | Lucienne vom Heppenheimer Schlossberg / P. Runge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | CO/OK | EX2/V2 | R-CAC | Jingle Jangle Jolie of Havanese Stars / M. Seeberger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CO/OK | Absent / Fehlt | Un+Une=Ursel of Havanese Stars / M. Seeberger | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CO/OK | EX1/V1 | CAC | Quak Quak Quinoa of Havanese Stars / M. Seeberger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CCh/ChK | EX1/V1 | CAC - BOB | Meilleure Femelle/Beste Hündin | Lucrèce du Domaine de Brière / P. Rigalrichard | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | CVF/VKH | EX1/V1 | CAC-V | Meilleur Vétéran/Bester Veteran | Lovely Lady Lotus of Havanese Stars / M. Seeberger | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | CVF/VKH |
Walzing Wendy over Havanese Stars / C. Lenner |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photos Heinz Schumacher - mit einem herzlichen Dankeschön |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sans le travail et l'engagement des membres du Comité et des aides extérieures, sans le soutien financier et le sponsoring, en marchandises ou financier, cette manifestation ne pourrait être aussi réussie. Un chaleureux merci à tous. | Ohne die Arbeit und Engagierung der Mitglieder des Vorstandes und der externen Helfer, ohne die finanzielle Unterstützung und die verschiedenen Geschenke unseren Sponsoren wäre dieser Anlass nicht so gut gelungen. Ein warmes Dankeschön an alle. |